|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
+++ 登録期間 2002年04月28日 10時39分 〜 2009年08月17日 23時18分 +++
■3日以内に投稿されたものには
が表示されます■
投稿数:120件 現在 1 / 1 ページ。
| 所謂「迷惑メール」、 意味を明確にする為にどう呼ぶべき? |
Count | Comment | 新着 |
| スパムメール | 35票 | ||
| ■ダニのような、極悪SPAMメールの元締 “平井 武” | 32票 | ||
| 迷惑メール | 14票 | ||
| 一方的広告メール | 4票 | ||
| サイバーテロメール | 3票 | ||
| 一方的迷惑宣伝メール | 3票 | ||
| 押しつけメール | 3票 | ||
| 迷惑広告 | 3票 | ||
| Rolex | 2票 | ||
| リードメールに見せかけたspamについて投票した方へ | 2票 | ||
| 一方的迷惑メール | 2票 | ||
| 未承諾広告! | 2票 | ||
| (unknown [IPアドレス]) | 1票 | ||
| UBE(Unsolicited Bulk Email) | 1票 | ||
| UCE(Unsolicited Comercial Email) | 1票 | ||
| クソメール | 1票 | ||
| サイト掲示板に全面貼り付け全てが同じ仲間 | 1票 | ||
| ハーム(harm:害悪)メール | 1票 | ||
| メールアドレス流用 | 1票 | ||
| 一方的宣伝メール | 1票 | ||
| 一方的不快メール | 1票 | ||
| 一方的迷惑広告メール | 1票 | ||
| 掲示板営利目的宣伝 | 1票 | ||
| 無差別広告メール | 1票 | ||
| 迷惑メール記載のドメイン | 1票 | ||
| 迷惑広告メール | 1票 | ||
| 迷惑宣伝メール | 1票 |
| 選択して下さい | |
| 新規登録(選択項目に無い場合) | |
| お名前(省略可) | |
| コメント(省略可) URLを入れると自動でリンクします |
|
| パスワード (入力すると後で投稿文は訂正できます) | (英数字で8文字以内) |